| Jueves 2/12/2010
|
| Ingreso | - | |
| Indice de novillo | - | |
| Indice general | - | |
| Indice de arrendamiento | - | |
|
| Martes 30/11/2010
|
| Ingreso | 0 | |
| Indice de novillo | | |
| Indice general | | |
| Indice de arrendamiento | | |
|
| Viernes 26/11/2010
|
| Ingreso | 7.471 | |
| Indice de novillo | 7,810 | |
| Indice general | 7,523 | |
| Indice de arrendamiento | 7,964 | |
|
| Jueves 18/11/2010
|
| Ingreso | 1.427 | |
| Indice de novillo | — | |
| Indice general | 7,743 | |
| Indice de arrendamiento | — | |
|
| Miércoles 17/11/2010
|
| Ingreso | 6.202 | |
| Indice de novillo | 7,984 | |
| Indice general | 7,623 | |
| Indice de arrendamiento | 8,060 | |
|
| Jueves 11/11/2010
|
| Ingreso | 855 | |
| Indice de novillo | — | |
| Indice general | — | |
| Indice de arrendamiento | — | |
|
| Viernes 5/11/2010
|
| Ingreso | 6.190 | |
| Indice de novillo | 7,990 | |
| Indice general | 7,250 | |
| Indice de arrendamiento | 7,969 | |
|
| Viernes 29/10/2010
|
| Ingreso | 6.075 | |
| Indice de novillo | 7,489 | |
| Indice general | 8,164 | |
| Indice de arrendamiento | 8,164 | |
|
| Jueves 28/10/2010
|
| Ingreso | 580 | |
| Indice de novillo | — | |
| Indice general | — | |
| Indice de arrendamiento | — | |
|
| Martes 26/10/2010
|
| Ingreso | 8.254 | |
| Indice de novillo | 7,817 | |
| Indice general | 7,292 | |
| Indice de arrendamiento | 7,915 | |
|