| Jueves 2/12/2010
|
| | Rosario | Bs.Aires | Quequén | B.Blanca | Córdoba |
| Trigo pan | S/C | | | | S/C |
| Trigo art.12 | | | | | |
| Maíz duro | S/C | | | | |
| Girasol | 1335,00 | | 1330,00 | 1325,00 | |
| Soja | 1321,00 | | | 1220,00 | |
| Sorgo | 535,00 | | | | |
|
| Martes 30/11/2010
|
| | Rosario | Bs.Aires | Quequén | B.Blanca | Córdoba |
| Trigo pan | S/C | | | | S/C |
| Trigo art.12 | | | | | |
| Maíz duro | S/C | | | | |
| Girasol | 1310,00 | | 1305,00 | 1300,00 | |
| Soja | 1302,00 | | | 1190,00 | |
| Sorgo | 540,00 | | | | |
|
| Jueves 18/11/2010
|
| | Rosario | Bs.Aires | Quequén | B.Blanca | Córdoba |
| Trigo pan | S/C | | | | S/C |
| Trigo art.12 | | | | | |
| Maíz duro | 665,00 | | | | |
| Girasol | 1290,00 | | 1295,00 | 1290,00 | |
| Soja | 1259,00 | | | | |
| Sorgo | 540,00 | | | | |
|
| Miércoles 17/11/2010
|
| | Rosario | Bs.Aires | Quequén | B.Blanca | Córdoba |
| Trigo pan | S/C | | | | S/C |
| Trigo art.12 | | | | | |
| Maíz duro | S/C | | | | |
| Girasol | 1323,00 | | 1310,00 | 1305,00 | |
| Soja | S/C | | | | |
| Sorgo | 540,00 | | | | |
|
| Viernes 12/11/2010
|
| | Rosario | Bs.Aires | Quequén | B.Blanca | Córdoba |
| Trigo pan | S/C | | | | 784,30 |
| Trigo art.12 | | | | | |
| Maíz duro | S/C | | | | |
| Girasol | 1410,00 | | 1410,00 | 1405,00 | |
| Soja | 1369,00 | | 1230,00 | 1240,00 | |
| Sorgo | 560,00 | | | | |
|
| Jueves 11/11/2010
|
| | Rosario | Bs.Aires | Quequén | B.Blanca | Córdoba |
| Trigo pan | S/C | | | | 772,00 |
| Trigo art.12 | | | | | |
| Maíz duro | S/C | | | | |
| Girasol | 1400,00 | | 1400,00 | 1395,00 | |
| Soja | 1361,00 | | 1250,00 | 1260,00 | |
| Sorgo | 560,00 | | | | |
|
| Viernes 5/11/2010
|
| | Rosario | Bs.Aires | Quequén | B.Blanca | Córdoba |
| Trigo pan | S/C | | | | 807,80 |
| Trigo art.12 | | | | | |
| Maíz duro | S/C | | | | |
| Girasol | 1360,00 | | 1360,00 | 1355,00 | |
| Soja | 1295,00 | | 1230,00 | 1240,00 | |
| Sorgo | 540,00 | | | | |
|
| Viernes 29/10/2010
|
| | Rosario | Bs.Aires | Quequén | B.Blanca | Córdoba |
| Trigo pan | S/C | | | | S/C |
| Trigo art.12 | | | | | |
| Maíz duro | S/C | | | | |
| Girasol | 1310,00 | 1310,00 | 1310,00 | 1305,00 | |
| Soja | 1252,00 | | 1190,00 | 1240,00 | |
| Sorgo | 550,00 | | | | |
|
| Jueves 28/10/2010
|
| | Rosario | Bs.Aires | Quequén | B.Blanca | Córdoba |
| Trigo pan | S/C | | | | S/C |
| Trigo art.12 | | | | | |
| Maíz duro | S/C | | | | |
| Girasol | 1290,00 | | 1290,00 | 1285,00 | |
| Soja | 1233,50 | | 1172,60 | 1205,00 | |
| Sorgo | 550,00 | | | | |
|
| Martes 26/10/2010
|
| | Rosario | Bs.Aires | Quequén | B.Blanca | Córdoba |
| Trigo pan | S/C | | | | 817,00 |
| Trigo art.12 | | | | | |
| Maíz duro | S/C | | | | |
| Girasol | 1290,00 | 1290,00 | 1290,00 | 1285,00 | |
| Soja | 1225,00 | | 1165,00 | 1190,00 | |
| Sorgo | 550,00 | | | | |
|